League Table
| POS | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (C) Bridge Utd B | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 18 | 17 | 39 | |
| 2 | (P) Connolly Celtic | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 8 | 33 | |
| 3 | (P) Cratloe Forest | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 31 | -4 | 27 | |
| 4 | Kilmaley Fern Celtic | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 24 | 1 | 27 | |
| 5 | Rhine Rovers | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 27 | 10 | 25 | |
| 6 | Kilkishen Celtic | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 29 | -4 | 22 | |
| 7 | Newmarket Celtic B | 18 | 5 | 6 | 7 | 31 | 35 | -4 | 21 | |
| 8 | (PO) Manus Celtic A | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 28 | 3 | 20 | |
| 9 | (R) Bunratty B | 18 | 4 | 7 | 7 | 29 | 29 | 0 | 19 | |
| 10 | (R) Shannon Olympic B | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 48 | -27 | 12 |
Recent Results
Fixtures
| Date | Home | Away |
|---|
Postponed / Cancelled Fixtures
| Date | Home | Away | Status |
|---|